Numéro de dossier RSVL:
|
0046
|
Participant :
|
Association des villégiateurs des environs du lac Cameron
|
Municipalité(s) :
|
Amherst
|
Bassin versant :
|
Rivière Rouge
|
Bilan des activités de suivi
Année | Qualité de l'eau | Autres suivis* |
Transparence | Prélèvement d'eau | Algues bleu-vert | Bande riveraine | PAEE** | Périphyton | Cations majeurs | Suivi bactériologique | Composés azotés |
2004 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2005 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2006 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2007 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2008 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2009 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2010 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2011 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2012 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
2013 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
2014 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
2015 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2016 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
2017 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2018 | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2019 | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2020 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2021 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
2022 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2023 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
* Selon les renseignements fournis par le participant
** Plantes aquatiques exotiques envahissantes
Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau
Station | Année | Nombre de mesures de la transparence effectuées | Nombre de prélèvements |
Prévus* | Effectués |
Phosphore total | Chlorophylle α | Carbone organique dissous |
A | 2004 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2005 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2010 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2013 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2014 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2015 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2016 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2017 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2018 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2019 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2022 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 |
2023 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
B | 2004 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2005 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2010 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2013 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2014 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2015 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 |
2022 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 |
2023 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit
Date de production: 2024-02-20